BC Landegem

Seizoen 2025-2026

17 speeldagen, 88 spelers. Gespeeld in het huidige format: vier spelers per baan, elke set een andere combinatie.

Ook eerste in hun reeks

  • Dames Jana Boeykens 18,61
  • Recreanten Jeroen Huygebaert 18,69
  • Veteranen Steven De Buck 19,60

Eindstand

# Naam Gem. Sets Aanwezig
1 Geert De Baets 20,12 40/48 16/17
2 Steven De Buck 19,60 37/48 16/17
3 Lennart Martens 19,37 30/45 15/17
4 Lowie Meganck 19,28 30/45 15/17
5 Christophe Verbeke 18,84 26/42 14/17
6 Jeroen Huygebaert 18,69 31/48 16/17
7 Jana Boeykens 18,61 29/48 16/17
8 Frank Van Hove 18,59 24/45 15/17
9 Jacob Serruys 18,57 25/39 13/17
10 Thijs Ducheyne 18,55 29/30 10/17
11 Sigrid Wille 18,53 19/45 15/17
12 Lien Kerckvoorde 18,39 18/45 15/17
13 Niels Bollaert 18,34 26/45 15/17
14 Pieterjan Claeys 18,19 24/36 12/17
15 Ciska Neyt 18,13 20/51 17/17
16 Dirk Morel 18,12 23/51 17/17
17 Koen Van der Meulen 18,08 25/48 16/17
18 Bart Ivens 17,98 19/30 10/17
19 Jan Wylin 17,92 19/42 14/17
20 Wim Maerevoet 17,91 18/36 12/17
21 Cindy Vergult 17,87 20/45 15/17
22 Gino Snoeck 17,87 18/45 15/17
23 Jackie Snauwaert 17,86 22/42 14/17
24 Luc Van Tornhout 17,83 24/45 15/17
25 Lieven Tyvaert 17,79 21/42 14/17
26 Laura Mussche 17,76 19/45 15/17
27 Quinten De Vos 17,74 14/36 12/17
28 Jeroen Vanheuverswyn 17,72 19/36 12/17
29 Filip Vydt 17,72 21/48 16/17
30 Erben Nottebaert 17,72 22/42 14/17
31 Gert Brantegem 17,71 18/24 8/17
32 Kristof Wauters 17,71 16/36 12/17
33 Evelien Verhelst 17,67 17/30 10/17
34 Jochen Adam 17,62 17/24 8/17
35 Bram Vandenberge 17,61 19/24 8/17
36 Pieterjan Bogaert 17,59 18/30 10/17
37 Sander Vanderdrinck 17,43 18/42 14/17
38 Leen Berwouts 17,29 18/42 14/17
39 Jonas Wallays 17,28 16/21 7/17
40 Robin De Bruin 17,25 15/30 10/17
41 Dirk De Wulf 17,18 14/21 7/17
42 Anneleen Devos 17,13 19/45 15/17
43 Bruno Vereecke 17,10 12/24 8/17
44 Marco Caessens 17,09 13/21 7/17
45 Sylvie Van den Berge 17,05 15/33 11/17
46 Peter Keyngnaert 17,05 20/39 13/17
47 Nathan Mogensen 17,03 14/18 6/17
48 Pascale De Boever 17,01 11/33 11/17
49 Daan Verbiest 16,99 11/18 6/17
50 Ian McHale 16,90 16/39 13/17
51 Wim Van Der Heyden 16,89 14/18 6/17
52 Tia Colson 16,85 10/21 7/17
53 Eline Van Cromphaut 16,78 10/21 7/17
54 Stijn De Clercq 16,66 8/18 6/17
55 Jean-Marie Telleir 16,65 10/18 6/17
56 Filip Vanneste 16,64 8/15 5/17
57 Bram Demaertelaere 16,60 7/18 6/17
58 Sophie Danckaert 16,59 14/39 13/17
59 Linda Bossier 16,59 8/24 8/17
60 Evert Huvenne 16,57 8/27 9/17
61 Laura Maebe 16,46 7/12 4/17
62 Bart Couck 16,44 8/27 9/17
63 Jelle Van Tornhout 16,44 6/12 4/17
64 Kevin Recollecte 16,40 7/12 4/17
65 Thibault De Rynck 16,39 7/27 9/17
66 Oliver Dierieckx 16,33 7/15 5/17
67 Lieselot Moons 16,32 7/12 4/17
68 Rein Vandeputte 16,21 4/18 6/17
69 Kaat Snauwaert 16,06 6/12 4/17
70 Eline Verbeke 16,00 6/18 6/17
71 Milan Laforce 15,98 9/30 10/17
72 Lieselot Van Haute 15,98 3/3 1/17
73 Luca Heirman 15,91 5/15 5/17
74 Davy De Grauwe 15,90 2/3 1/17
75 Bert Van der Meulen 15,89 2/3 1/17
76 Marieke Claes 15,86 2/18 6/17
77 Lies Van der Meulen 15,84 0/3 1/17
78 Lander De Meyer 15,84 1/3 1/17
79 Leen Van de Vyvere 15,79 1/3 1/17
80 Jean-Michel Doye 15,74 1/3 1/17
81 Andreas Ducheyne 15,70 0/0 0/17
82 Emma Mussche 15,70 0/0 0/17
83 Ruben De Wilde 15,70 0/0 0/17
84 Naut De Roo 15,65 1/3 1/17
85 Caleb Hautekeette 15,62 4/18 6/17
86 Karen Buysse 15,54 10/39 13/17
87 Sara Talloen 15,46 7/33 11/17
88 Ilse Van De Walle 14,69 3/36 12/17

Van een afgesloten seizoen bewaart de site alleen deze eindstand. De uitslagen per speeldag blijven bij de club, niet op de website. Voor het seizoen dat nu loopt staan ze wel online, op de intraclubpagina.