BC Landegem

Seizoen 2024-2025

18 speeldagen, 95 spelers. Gespeeld in het huidige format: vier spelers per baan, elke set een andere combinatie.

Ook eerste in hun reeks

  • Dames Jana Boeykens 18,15
  • Recreanten Filip Vydt 18,02
  • Veteranen Luc Van Tornhout 18,21

Eindstand

# Naam Gem. Sets Aanwezig
1 Geert De Baets 19,54 38/45 15/18
2 Lowie Meganck 19,19 35/45 15/18
3 Jacob Serruys 18,94 29/45 15/18
4 Gert Brantegem 18,93 29/42 14/18
5 Nathan Mogensen 18,44 25/33 11/18
6 Luc Van Tornhout 18,21 27/54 18/18
7 Jana Boeykens 18,15 27/48 16/18
8 Lien Kerckvoorde 18,03 18/48 16/18
9 Filip Vydt 18,02 24/42 14/18
10 Bram Vandenberge 18,01 24/30 10/18
11 Laura Mussche 17,91 18/45 15/18
12 Wim Maerevoet 17,89 17/39 13/18
13 Frank Van Hove 17,88 22/42 14/18
14 Jochen Adam 17,86 22/30 10/18
15 Bart Ivens 17,76 18/33 11/18
16 Jasper Ivens 17,75 20/39 13/18
17 Gino Snoeck 17,74 19/51 17/18
18 Christophe Verbeke 17,71 24/33 11/18
19 Leen Berwouts 17,51 18/42 14/18
20 Peter Keyngnaert 17,45 21/48 16/18
21 Kaat Snauwaert 17,45 17/30 10/18
22 Jeroen Vanheuverswyn 17,43 18/30 10/18
23 Pieterjan Claeys 17,41 17/24 8/18
24 Wim Van Der Heyden 17,38 18/24 8/18
25 Jelle Van Tornhout 17,37 17/24 8/18
26 Sigrid Wille 17,37 17/36 12/18
27 Jan Wylin 17,37 19/45 15/18
28 Evelien Verhelst 17,34 23/36 12/18
29 Sander Vanderdrinck 17,34 18/30 10/18
30 Laura Maebe 17,32 14/24 8/18
31 Koen Van der Meulen 17,32 19/48 16/18
32 Niels Bollaert 17,24 17/24 8/18
33 Steven De Buck 17,23 15/27 9/18
34 Cindy Vergult 17,16 18/45 15/18
35 Dirk Morel 17,16 14/42 14/18
36 Kristof Wauters 17,13 17/36 12/18
37 Ciska Neyt 17,11 20/48 16/18
38 Lennart Martens 17,09 13/24 8/18
39 Miguel Haelvoet 17,03 10/24 8/18
40 Oliver Dierieckx 17,01 11/27 9/18
41 Lieselot Van Haute 16,99 18/30 10/18
42 Thijs Ducheyne 16,96 12/18 6/18
43 Jackie Snauwaert 16,95 15/27 9/18
44 Pascale De Boever 16,94 16/36 12/18
45 Bart Couck 16,92 15/33 11/18
46 Lieven Tyvaert 16,88 12/21 7/18
47 Bert Van der Meulen 16,80 13/15 5/18
48 Bruno Vereecke 16,77 13/21 7/18
49 Daan Verbiest 16,74 10/24 8/18
50 Stijn De Clercq 16,67 11/21 7/18
51 Sylvie Van den Berge 16,54 17/39 13/18
52 Luca Heirman 16,50 15/36 12/18
53 Linda Bossier 16,49 13/39 13/18
54 Emile Sileghem 16,43 10/18 6/18
55 Jean-Marie Telleir 16,40 10/21 7/18
56 Andreas Ducheyne 16,28 7/9 3/18
57 Lies Van der Meulen 16,17 7/9 3/18
58 Anneleen Devos 16,13 10/21 7/18
59 Rein Vandeputte 16,12 12/39 13/18
60 Eline Verbeke 15,95 6/18 6/18
61 Kevin Recollecte 15,94 4/9 3/18
62 David Inghels 15,89 5/9 3/18
63 Karen Buysse 15,88 8/54 18/18
64 Eline Van Cromphaut 15,85 6/21 7/18
65 Petra Van Loocke 15,82 3/9 3/18
66 Lander De Meyer 15,79 2/3 1/18
67 Sophie Danckaert 15,72 7/30 10/18
68 Bart Cloet 15,69 2/3 1/18
69 Willem Bossaer 15,65 2/3 1/18
70 Barbara Rayee 15,65 2/3 1/18
71 Lisa Bossaer 15,65 0/3 1/18
72 Delphine Van De Steene 15,63 1/3 1/18
73 Benoit Bosschaert 15,62 1/3 1/18
74 Lies De Mol 15,61 0/3 1/18
75 Liselotte Moons 15,54 0/0 0/18
76 Sarina Coussement 15,54 0/0 0/18
77 Ellis Fredrick 15,54 0/0 0/18
78 Liesbeth Versluys 15,54 0/0 0/18
79 Jeroen De Jonghe 15,54 0/0 0/18
80 Emma Mussche 15,54 0/0 0/18
81 Annelies Van de Steene 15,54 0/0 0/18
82 Daan Martens 15,54 0/0 0/18
83 Jurgen Chys 15,54 0/0 0/18
84 Jan-Willem De Vriese 15,54 0/0 0/18
85 Kurt Laforce 15,54 0/0 0/18
86 Jan Waerniers 15,54 0/0 0/18
87 Dajana Deramoudt 15,54 0/0 0/18
88 Anneleen Van Doorne 15,53 1/9 3/18
89 Tim Vanhulle 15,52 1/3 1/18
90 Celine Vanderstichele 15,52 1/3 1/18
91 Steven Dierieckx 15,44 1/9 3/18
92 Marieke Claes 15,42 2/15 5/18
93 Dieter Verhaert 15,34 1/6 2/18
94 Ilse Van De Walle 15,22 2/24 8/18
95 Simon Bossaer 15,21 0/3 1/18

Van een afgesloten seizoen bewaart de site alleen deze eindstand. De uitslagen per speeldag blijven bij de club, niet op de website. Voor het seizoen dat nu loopt staan ze wel online, op de intraclubpagina.