BC Landegem

Seizoen 2022-2023

18 speeldagen, 79 spelers. Gespeeld in het oude format: vaste teams, best of three. Het archief bewaart daarvan ook het aantal gewonnen wedstrijden, een cijfer dat het huidige format niet meer kent.

Eindstand

De kolom "aanwezig" staat er niet voor de volledigheid: in dit format kon je het klassement winnen zonder elke speeldag te spelen, en dat maakt de eindstand pas leesbaar.

# Naam Gem. Sets Matchen Aanwezig
1 Steven De Buck 19,04 25/35 12/16 16/18
2 Lowie Meganck 19,03 23/35 11/17 16/18
3 Kevin Recollecte 18,95 28/37 13/15 15/18
4 Bram Vandenberge 18,87 25/35 11/15 15/18
5 Evelien Verhelst 18,82 26/34 13/16 16/18
6 Wim Maerevoet 18,26 17/33 8/15 15/18
7 Koen Van Der Meulen 18,19 16/36 8/18 17/18
8 Lennart Martens 18,10 21/34 9/15 15/18
9 Liselotte Moons 18,09 18/35 8/16 15/18
10 Jeroen Vanheuverswyn 18,08 17/35 8/15 15/18
11 Frank Van Hove 18,05 20/39 10/17 17/18
12 Niels Bollaert 17,96 20/36 8/14 14/18
13 Christophe Verbeke 17,95 17/38 8/18 17/18
14 Lies Van Der Meulen 17,90 16/35 7/16 16/18
15 Jurgen De Vreese 17,88 17/31 8/14 13/18
16 Lander De Meyer 17,86 17/32 6/13 13/18
17 Sigrid Wille 17,82 21/34 10/14 14/18
18 Jochen Adam 17,75 13/20 6/9 9/18
19 Laura Mussche 17,73 16/34 7/14 14/18
20 Gino Snoeck 17,72 17/34 7/15 15/18
21 Kaat Snauwaert 17,66 15/18 7/8 8/18
22 Pascale De Boever 17,53 15/27 7/12 12/18
23 Luc Van Tornhout 17,48 18/40 9/17 17/18
24 Jelle Van Tornhout 17,42 14/23 7/10 10/18
25 Bart Ivens 17,39 11/21 5/10 9/18
26 Bruno Vereecke 17,37 11/21 5/9 9/18
27 Peter Keyngnaert 17,33 12/28 5/13 13/18
28 Dirk Morel 17,31 16/28 7/14 13/18
29 Kristof Wauters 17,15 10/16 5/8 8/18
30 Lien Kerckvoorde 17,14 9/15 4/7 7/18
31 Geert De Clercq 17,13 9/16 4/7 7/18
32 Gert Brantegem 17,12 11/23 4/10 10/18
33 Bart Couck 17,11 14/28 6/12 12/18
34 Filip Vydt 17,10 12/29 5/13 13/18
35 Sander Vandedrinck 17,09 13/30 5/13 13/18
36 Linda Bossier 17,07 9/24 3/10 10/18
37 Jana Boeykens 17,07 11/20 5/8 8/18
38 Lieselot Van Haute 17,05 9/21 3/9 9/18
39 Sylvie van den Berge 16,97 16/36 7/15 15/18
40 Nathan Mogensen 16,97 7/11 3/5 5/18
41 Miguel Haelvoet 16,95 10/16 5/7 7/18
42 Cindy Vergult 16,91 15/42 6/18 18/18
43 Wim Van Der Heyden 16,87 8/19 3/8 8/18
44 Steven Dierieckx 16,86 11/28 5/12 12/18
45 Karen Buysse 16,84 12/32 6/17 15/18
46 Anneleen Devos 16,80 14/31 5/13 13/18
47 Jean-Marie Telleir 16,72 8/13 4/5 5/18
48 Jackie Snauwaert 16,72 12/31 5/14 14/18
49 Stijn De Clercq 16,65 11/24 4/10 10/18
50 Oliver Dierieckx 16,51 9/22 4/10 10/18
51 Tom Vandermaesen 16,50 8/24 2/10 10/18
52 Bert Van Der Meulen 16,49 5/8 2/3 3/18
53 Lieven Tyvaert 16,43 8/22 5/11 10/18
54 Laura Maebe 16,41 7/14 3/6 6/18
55 Ilse Van De Walle 16,39 4/14 3/9 7/18
56 Pieterjan Claeys 16,38 5/8 2/3 3/18
57 Jasper Ivens 16,32 6/14 3/7 7/18
58 Marieke Claes 16,29 4/10 2/5 5/18
59 Nick Bultinck 16,25 4/4 2/2 2/18
60 Jeroen De Jonghe 16,21 6/14 3/7 6/18
61 Pieter Everaert 16,16 2/6 1/4 3/18
62 Daan Verbiest 16,15 4/15 2/7 7/18
63 Béa Lintermans 16,12 2/4 1/2 2/18
64 Ciska Neyt 16,09 2/14 1/8 7/18
65 Vic Van Eeckhout 16,04 2/2 1/1 1/18
66 Fien Van Der Meulen 15,99 2/2 1/1 1/18
67 Thijs Ducheyne 15,98 1/3 0/1 1/18
68 Eline Verbeke 15,96 4/13 2/6 6/18
69 Eline Van Cromphaut 15,96 2/3 1/1 1/18
70 Lien Foré 15,91 0/4 0/2 2/18
71 Leen Berwouts 15,82 1/3 0/1 1/18
72 Emma Mussche 15,78 0/0 0/0 0/18
73 Jana Van Tornhout 15,78 0/0 0/0 0/18
74 Andreas Ducheyne 15,78 0/0 0/0 0/18
75 Annelies Van De Steene 15,78 0/0 0/0 0/18
76 Benoit De Vreese 15,78 0/0 0/0 0/18
77 David Inghels 15,63 0/6 0/3 3/18
78 Sophie Danckaert 15,60 2/11 1/6 5/18
79 Daan Martens 15,56 5/17 3/9 8/18

Van een afgesloten seizoen bewaart de site alleen deze eindstand. De uitslagen per speeldag blijven bij de club, niet op de website. Voor het seizoen dat nu loopt staan ze wel online, op de intraclubpagina.