BC Landegem

Seizoen 2018-2019

18 speeldagen, 81 spelers. Gespeeld in het oude format: vaste teams, best of three. Het archief bewaart daarvan ook het aantal gewonnen wedstrijden, een cijfer dat het huidige format niet meer kent.

Eindstand

De kolom "aanwezig" staat er niet voor de volledigheid: in dit format kon je het klassement winnen zonder elke speeldag te spelen, en dat maakt de eindstand pas leesbaar.

# Naam Gem. Sets Matchen Aanwezig
1 Bram Vandenberge 19,41 24/35 11/17 16/18
2 Frank Van Hove 18,92 24/42 12/19 18/18
3 Gert Brantegem 18,85 22/31 10/14 14/18
4 Jelle Van Tornhout 18,85 26/40 12/17 17/18
5 Miguel Haelvoet 18,37 23/41 11/18 18/18
6 Lennart Martens 18,25 24/38 11/16 16/18
7 Lowie Meganck 18,23 22/41 10/18 18/18
8 Luc Van Tornhout 18,21 21/38 10/18 18/18
9 Niels Bollaert 18,06 18/35 7/15 15/18
10 Jochen Adam 17,99 21/28 11/14 12/18
11 Laura Maebe 17,94 20/34 10/17 16/18
12 Bart Ivens 17,87 19/33 8/14 14/18
13 Andreas Ducheyne 17,87 18/26 9/11 11/18
14 Christophe Verbeke 17,62 18/27 8/12 12/18
15 Evelien Verhelst 17,53 15/30 7/14 14/18
16 Nathan Mogensen 17,45 18/21 9/9 9/18
17 Stijn De Clercq 17,41 15/40 4/16 16/18
18 Romain Gasq 17,35 14/31 5/13 13/18
19 Wim Van Der Heyden 17,32 17/28 8/12 12/18
20 Koen Van Der Meulen 17,30 19/41 8/18 18/18
21 Bart Couck 17,12 16/24 8/11 11/18
22 Bruno Vereecke 17,11 17/26 8/10 10/18
23 Cindy Vergult 17,06 16/43 7/18 18/18
24 Steven De Buck 17,03 11/16 5/7 7/18
25 Filip Vydt 17,02 15/34 5/14 14/18
26 Geert De Clercq 17,01 12/17 6/8 8/18
27 Jeroen Vanheuverswyn 17,00 10/22 5/10 10/18
28 Leen Berwouts 16,95 13/33 6/16 15/18
29 Dirk Morel 16,95 17/31 7/13 13/18
30 Linda Bossier 16,94 13/26 6/12 12/18
31 Jurgen De Vreese 16,90 14/37 5/16 16/18
32 Liselotte Moons 16,87 14/31 7/15 15/18
33 Emma Mussche 16,85 12/22 5/10 10/18
34 Jackie Snauwaert 16,77 14/29 6/13 13/18
35 Nick Bultinck 16,74 13/17 6/8 8/18
36 Gino Snoeck 16,72 16/40 7/18 18/18
37 Béa Lintermans 16,70 15/29 6/12 12/18
38 Lieven Tyvaert 16,69 17/36 7/16 16/18
39 Peter Keyngnaert 16,69 10/28 4/13 13/18
40 Kristof Wauters 16,57 13/32 5/14 14/18
41 Niels Van Acker 16,57 8/17 4/8 8/18
42 Sigrid Wille 16,56 13/35 5/16 16/18
43 Sander Vandedrinck 16,49 16/31 10/18 15/18
44 Anneleen Devos 16,46 15/33 7/14 14/18
45 Sylvie van den Berge 16,29 11/31 4/13 13/18
46 Pascale De Boever 16,23 12/22 6/10 10/18
47 Julie Verhelst 16,22 8/24 4/12 11/18
48 Jean-Marie Telleir 16,05 13/29 6/12 12/18
49 Lies Van Der Meulen 15,92 6/7 3/3 3/18
50 Tom Desmet 15,90 6/6 3/3 3/18
51 Thijs Ducheyne 15,89 6/10 3/5 5/18
52 Wim Maerevoet 15,88 6/6 4/4 3/18
53 Sophie Danckaert 15,85 10/25 4/11 11/18
54 Laura Mussche 15,65 15/33 8/15 14/18
55 Kaat Snauwaert 15,62 5/7 2/3 3/18
56 Ilse Van De Walle 15,58 8/23 4/11 11/18
57 Lander De Meyer 15,57 6/9 3/4 4/18
58 Frank Boudry 15,44 4/4 2/2 2/18
59 Joris Wauman 15,40 8/17 4/8 8/18
60 Lieselot Van Haute 15,36 4/6 2/3 3/18
61 Heike Van Hove 15,35 4/16 1/8 7/18
62 Birgit Wille 15,35 5/8 2/3 3/18
63 Karen Buysse 15,32 11/40 5/19 18/18
64 Viktor Van Vynckt 15,29 3/5 1/2 2/18
65 Marieke Claes 15,28 5/17 3/9 8/18
66 Jana Van Tornhout 15,25 2/4 1/2 2/18
67 Pieterjan Claeys 15,25 2/4 1/2 2/18
68 Ellis Fredrick 15,23 5/12 2/6 5/18
69 Sander Kaïret 15,23 2/2 1/1 1/18
70 Joke Snauwaert 15,14 2/4 1/3 2/18
71 Jolien Snoeck 15,14 4/12 2/6 6/18
72 Geoffrey De Ketelaere 15,12 2/2 1/1 1/18
73 Steven Dierieckx 15,01 10/29 4/14 13/18
74 Kyra De Boosere 14,95 2/14 1/7 7/18
75 Andy Claeys 14,84 0/0 0/0 0/18
76 Liesbeth Hosten 14,84 0/0 0/0 0/18
77 Pedro De Bruyne 14,84 0/0 0/0 0/18
78 Maarten Wauters 14,65 7/24 4/12 11/18
79 Oliver Dierieckx 14,61 5/20 2/10 9/18
80 Lars Steuperaert 14,43 2/8 1/4 4/18
81 Emma Bekaert 14,11 2/12 1/6 6/18

Van een afgesloten seizoen bewaart de site alleen deze eindstand. De uitslagen per speeldag blijven bij de club, niet op de website. Voor het seizoen dat nu loopt staan ze wel online, op de intraclubpagina.