BC Landegem

Seizoen 2017-2018

18 speeldagen, 80 spelers. Gespeeld in het oude format: vaste teams, best of three. Het archief bewaart daarvan ook het aantal gewonnen wedstrijden, een cijfer dat het huidige format niet meer kent.

Eindstand

De kolom "aanwezig" staat er niet voor de volledigheid: in dit format kon je het klassement winnen zonder elke speeldag te spelen, en dat maakt de eindstand pas leesbaar.

# Naam Gem. Sets Matchen Aanwezig
1 Nathan Mogensen 18,79 22/34 11/15 15/18
2 Luc Van Tornhout 18,74 26/43 11/18 18/18
3 Emma Mussche 18,62 23/37 10/15 15/18
4 Bram Vandenberge 18,51 21/31 10/14 14/18
5 Steven De Buck 18,38 24/32 11/14 13/18
6 Koen Van Der Meulen 18,33 24/38 11/17 17/18
7 Geert De Clercq 18,20 20/41 8/18 17/18
8 Gert Brantegem 18,14 18/28 8/13 13/18
9 Christophe Verbeke 18,10 19/32 9/15 15/18
10 Lowie Meganck 18,03 19/34 9/16 15/18
11 Jelle Van Tornhout 18,00 20/31 9/13 13/18
12 Frank Van Hove 17,92 24/40 12/17 17/18
13 Bart Ivens 17,90 21/29 10/13 13/18
14 Filip Vydt 17,77 21/39 8/16 16/18
15 Gino Snoeck 17,73 20/41 9/17 17/18
16 Jana Van Tornhout 17,63 20/36 10/17 16/18
17 Laura Maebe 17,61 21/35 10/16 16/18
18 Evelien Verhelst 17,59 22/37 10/17 17/18
19 Niels Bollaert 17,57 19/37 9/17 16/18
20 Cindy Vergult 17,53 17/40 6/17 17/18
21 Luc Heirbrandt 17,22 14/26 6/11 11/18
22 Jackie Snauwaert 17,18 18/37 7/16 16/18
23 Dirk Morel 17,16 17/31 8/14 14/18
24 Jean-Marie Telleir 17,13 16/29 7/13 13/18
25 Nick Bultinck 17,08 14/24 7/12 12/18
26 Wim Van Der Heyden 17,07 15/30 6/13 13/18
27 Kristof Wauters 17,05 13/30 6/14 14/18
28 Lennart Martens 16,97 12/19 5/8 8/18
29 Miguel Haelvoet 16,97 12/34 5/15 15/18
30 Kaat Snauwaert 16,96 14/24 6/10 10/18
31 Joris Wauman 16,72 14/24 6/10 10/18
32 Sylvie van den Berge 16,66 12/40 6/18 18/18
33 Joke Snauwaert 16,65 12/17 6/8 8/18
34 Bart Couck 16,50 15/29 7/13 13/18
35 Jurgen De Vreese 16,50 12/32 5/14 14/18
36 Sigrid Wille 16,49 10/29 5/14 14/18
37 Anneleen Devos 16,46 13/38 6/18 18/18
38 Stijn De Clercq 16,44 16/33 7/15 15/18
39 Lieselot Van Haute 16,33 11/21 4/9 9/18
40 Leen Berwouts 16,28 12/33 6/16 15/18
41 Wim Maerevoet 16,18 11/18 5/7 7/18
42 Liselotte Moons 16,09 10/30 5/16 15/18
43 Tom Desmet 16,05 8/16 3/7 7/18
44 Linda Bossier 16,03 14/33 7/16 16/18
45 Béa Lintermans 15,97 11/22 5/10 10/18
46 Andreas Ducheyne 15,90 8/8 4/4 4/18
47 Bruno Vereecke 15,87 9/11 4/5 5/18
48 Jeroen Vanheuverswyn 15,82 6/6 3/3 3/18
49 Pascale De Boever 15,65 13/27 6/12 12/18
50 Lieven Smissaert 15,63 6/12 3/6 6/18
51 Andy Claeys 15,53 7/13 4/7 6/18
52 Emma Bekaert 15,48 5/15 2/7 7/18
53 Lieven Tyvaert 15,45 12/36 7/19 17/18
54 Viktor Van Vynckt 15,33 4/4 2/2 2/18
55 Sandrine Vasseur 15,30 4/6 2/3 3/18
56 Birgit Wille 15,27 5/11 2/6 5/18
57 Samuel Eeckhaut 15,17 6/25 3/13 12/18
58 Liesbeth Hosten 15,13 2/4 1/2 2/18
59 Pieterjan Claeys 15,13 3/7 1/3 3/18
60 Filip Adams 15,10 4/9 2/4 4/18
61 Laura Mussche 15,08 2/4 1/2 2/18
62 Aurelien Muys 15,06 2/2 1/1 1/18
63 Yohrind Naidu 15,06 2/2 1/1 1/18
64 Evelien De Cijf 14,96 2/2 1/1 1/18
65 Lies Van Der Meulen 14,90 2/2 1/1 1/18
66 Sophie Danckaert 14,82 4/13 2/6 6/18
67 Karen Buysse 14,74 9/33 4/16 16/18
68 Pedro De Bruyne 14,68 2/6 1/3 3/18
69 Brecht Schaubroeck 14,68 0/0 0/0 0/18
70 Kris Mestdagh 14,68 0/0 0/0 0/18
71 Thijs Ducheyne 14,68 0/0 0/0 0/18
72 Frank Boudry 14,68 0/0 0/0 0/18
73 Bert Van Der Meulen 14,68 0/0 0/0 0/18
74 Dimitri Beyens 14,67 2/6 1/3 3/18
75 Jolien Snoeck 14,66 5/17 2/8 8/18
76 Claudia Dhaenens 14,56 0/2 0/1 1/18
77 Flore Van Hove 14,56 0/2 0/1 1/18
78 Ilse Van De Walle 14,13 2/8 1/4 4/18
79 Marieke Claes 14,09 2/9 1/4 4/18
80 Maarten Wauters 13,97 1/27 0/13 13/18

Van een afgesloten seizoen bewaart de site alleen deze eindstand. De uitslagen per speeldag blijven bij de club, niet op de website. Voor het seizoen dat nu loopt staan ze wel online, op de intraclubpagina.