18 speeldagen, 51 spelers. Gespeeld in het oude format: vaste teams, best of three. Het archief bewaart daarvan ook het aantal gewonnen wedstrijden, een cijfer dat het huidige format niet meer kent.
De kolom "aanwezig" staat er niet voor de volledigheid: in dit format kon je het klassement winnen zonder elke speeldag te spelen, en dat maakt de eindstand pas leesbaar.
| # | Naam | Gem. | Sets | Matchen | Aanwezig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Mogensen | 19,35 | 23/36 | 10/16 | 16/18 |
| 2 | Bram Vandenberge | 19,01 | 23/26 | 11/12 | 12/18 |
| 3 | Steven De Buck | 18,42 | 23/33 | 11/14 | 14/18 |
| 4 | Frank Van Hove | 18,34 | 20/39 | 8/16 | 16/18 |
| 5 | Thijs Ducheyne | 18,31 | 16/22 | 8/10 | 10/18 |
| 6 | Luc Van Tornhout | 18,23 | 17/41 | 6/18 | 18/18 |
| 7 | Koen Van Der Meulen | 18,21 | 19/43 | 8/20 | 18/18 |
| 8 | Bart Ivens | 18,09 | 21/36 | 10/16 | 16/18 |
| 9 | Kaat Snauwaert | 18,08 | 18/37 | 9/17 | 15/18 |
| 10 | Gino Snoeck | 17,89 | 20/34 | 10/15 | 14/18 |
| 11 | Jelle Van Tornhout | 17,68 | 16/37 | 7/16 | 16/18 |
| 12 | Jackie Snauwaert | 17,60 | 18/37 | 7/15 | 15/18 |
| 13 | Geert De Clercq | 17,56 | 15/25 | 7/11 | 11/18 |
| 14 | Lennart Martens | 17,56 | 18/37 | 7/14 | 14/18 |
| 15 | Bart Couck | 17,52 | 17/30 | 8/14 | 13/18 |
| 16 | Filip Vydt | 17,46 | 14/29 | 7/14 | 13/18 |
| 17 | Andreas Ducheyne | 17,41 | 8/14 | 4/7 | 7/18 |
| 18 | Niels Bollaert | 17,40 | 20/37 | 9/16 | 16/18 |
| 19 | Bruno Vereecke | 17,16 | 12/17 | 5/7 | 7/18 |
| 20 | Evelien Verhelst | 17,16 | 14/25 | 6/10 | 10/18 |
| 21 | Jeroen Vanheuverswyn | 17,14 | 10/10 | 6/6 | 5/18 |
| 22 | Cindy Vergult | 17,14 | 17/35 | 8/15 | 15/18 |
| 23 | Béa Lintermans | 17,13 | 19/35 | 9/18 | 16/18 |
| 24 | Pieterjan Claeys | 17,06 | 10/14 | 5/7 | 7/18 |
| 25 | Gert Brantegem | 17,02 | 14/30 | 5/11 | 11/18 |
| 26 | Tom Vandermaesen | 16,74 | 9/23 | 4/10 | 10/18 |
| 27 | Dirk Morel | 16,71 | 9/20 | 4/9 | 9/18 |
| 28 | Elias De Boeck | 16,69 | 12/27 | 6/13 | 12/18 |
| 29 | Lieven Smissaert | 16,51 | 9/20 | 4/9 | 9/18 |
| 30 | Frank Boudry | 16,49 | 5/8 | 2/3 | 3/18 |
| 31 | Laura Maebe | 16,46 | 6/7 | 3/3 | 3/18 |
| 32 | Jean-Marie Telleir | 16,44 | 10/21 | 4/9 | 9/18 |
| 33 | Linda Bossier | 16,34 | 10/28 | 5/13 | 13/18 |
| 34 | Pascale De Boever | 16,24 | 11/29 | 4/12 | 12/18 |
| 35 | Nick Bultinck | 16,24 | 6/19 | 2/8 | 8/18 |
| 36 | Luc Heirbrandt | 16,21 | 10/21 | 4/11 | 9/18 |
| 37 | Lies Van Der Meulen | 16,07 | 9/23 | 3/9 | 9/18 |
| 38 | Sigrid Wille | 16,03 | 8/21 | 4/10 | 10/18 |
| 39 | Sara Vydt | 16,01 | 2/4 | 1/2 | 2/18 |
| 40 | Sylvie van den Berge | 15,92 | 9/35 | 3/17 | 16/18 |
| 41 | Jan Bollaert | 15,83 | 2/3 | 1/1 | 1/18 |
| 42 | Sarina Coussement | 15,83 | 1/3 | 0/1 | 1/18 |
| 43 | Joke Snauwaert | 15,77 | 0/2 | 0/1 | 1/18 |
| 44 | Karen Buysse | 15,77 | 4/9 | 2/4 | 4/18 |
| 45 | Niels Soens | 15,73 | 6/28 | 2/13 | 12/18 |
| 46 | Christophe Verbeke | 15,68 | 0/2 | 0/1 | 1/18 |
| 47 | Emma Mussche | 15,64 | 0/0 | 0/0 | 0/18 |
| 48 | Bert Van Der Meulen | 15,64 | 0/0 | 0/0 | 0/18 |
| 49 | Wim Maerevoet | 15,58 | 4/11 | 2/5 | 5/18 |
| 50 | Matthias Coene | 15,50 | 0/4 | 0/2 | 2/18 |
| 51 | Jana Van Tornhout | 15,47 | 0/2 | 1/2 | 1/18 |
Van een afgesloten seizoen bewaart de site alleen deze eindstand. De uitslagen per speeldag blijven bij de club, niet op de website. Voor het seizoen dat nu loopt staan ze wel online, op de intraclubpagina.