17 speeldagen, 60 spelers. Gespeeld in het oude format: vaste teams, best of three. Het archief bewaart daarvan ook het aantal gewonnen wedstrijden, een cijfer dat het huidige format niet meer kent.
De kolom "aanwezig" staat er niet voor de volledigheid: in dit format kon je het klassement winnen zonder elke speeldag te spelen, en dat maakt de eindstand pas leesbaar.
| # | Naam | Gem. | Sets | Matchen | Aanwezig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Ducheyne | 18,65 | 23/34 | 12/17 | 15/17 |
| 2 | Nathan Mogensen | 18,46 | 22/32 | 11/15 | 15/17 |
| 3 | Bram Vandenberge | 18,41 | 18/22 | 8/10 | 10/17 |
| 4 | Frank Van Hove | 18,31 | 20/38 | 9/17 | 16/17 |
| 5 | Luc Van Tornhout | 18,24 | 23/41 | 9/17 | 17/17 |
| 6 | Geert De Clercq | 18,21 | 20/33 | 8/15 | 14/17 |
| 7 | Steven De Buck | 18,20 | 20/29 | 11/14 | 13/17 |
| 8 | Thijs Ducheyne | 18,11 | 18/19 | 9/9 | 9/17 |
| 9 | Gert Brantegem | 18,07 | 21/30 | 10/12 | 12/17 |
| 10 | Kaat Snauwaert | 18,00 | 25/40 | 13/18 | 17/17 |
| 11 | Jelle Van Tornhout | 17,78 | 17/35 | 7/15 | 15/17 |
| 12 | Pieterjan Claeys | 17,77 | 14/28 | 6/13 | 13/17 |
| 13 | Niels Bollaert | 17,60 | 17/34 | 8/16 | 15/17 |
| 14 | Evelien Verhelst | 17,57 | 18/38 | 9/19 | 16/17 |
| 15 | Jackie Snauwaert | 17,34 | 17/35 | 7/14 | 14/17 |
| 16 | Joke Snauwaert | 17,33 | 13/24 | 6/11 | 10/17 |
| 17 | Laura Maebe | 17,30 | 10/17 | 5/8 | 8/17 |
| 18 | Nick Bultinck | 17,27 | 11/18 | 5/7 | 7/17 |
| 19 | Filip Vydt | 17,24 | 14/27 | 6/11 | 11/17 |
| 20 | Bruno Vereecke | 17,23 | 12/14 | 6/6 | 6/17 |
| 21 | Béa Lintermans | 17,22 | 9/29 | 3/15 | 13/17 |
| 22 | Bart Ivens | 17,20 | 11/20 | 5/9 | 9/17 |
| 23 | Pascale De Boever | 17,17 | 16/32 | 10/17 | 14/17 |
| 24 | Dirk Morel | 17,15 | 14/28 | 7/14 | 12/17 |
| 25 | Gino Snoeck | 17,12 | 14/34 | 5/15 | 15/17 |
| 26 | Luc Heirbrandt | 17,12 | 17/36 | 7/16 | 16/17 |
| 27 | Lieven Smissaert | 17,01 | 11/21 | 5/8 | 8/17 |
| 28 | Jean-Marie Telleir | 16,98 | 12/18 | 6/7 | 7/17 |
| 29 | Jasper Paelinck | 16,93 | 14/39 | 5/20 | 17/17 |
| 30 | Niels Soens | 16,84 | 11/36 | 4/16 | 15/17 |
| 31 | Bart Couck | 16,78 | 9/24 | 4/11 | 11/17 |
| 32 | Sylvie van den Berge | 16,77 | 15/38 | 7/18 | 16/17 |
| 33 | Wim Maerevoet | 16,76 | 9/26 | 3/11 | 11/17 |
| 34 | Linda Bossier | 16,55 | 15/29 | 5/12 | 12/17 |
| 35 | Christophe Verbeke | 16,42 | 6/12 | 4/7 | 6/17 |
| 36 | Tom Vandermaesen | 16,13 | 10/20 | 5/9 | 9/17 |
| 37 | Stef Van Cauwenberge | 16,11 | 7/17 | 3/8 | 7/17 |
| 38 | Elias De Boeck | 16,10 | 12/36 | 6/17 | 17/17 |
| 39 | Kelly Van Cauwenberge | 16,03 | 6/16 | 2/6 | 6/17 |
| 40 | Cindy Vergult | 16,01 | 2/4 | 1/2 | 2/17 |
| 41 | Sarina Coussement | 15,95 | 5/11 | 2/5 | 5/17 |
| 42 | Sigrid Wille | 15,94 | 7/20 | 4/10 | 9/17 |
| 43 | Jana Van Tornhout | 15,92 | 5/14 | 1/5 | 5/17 |
| 44 | Koen Van Der Meulen | 15,90 | 3/8 | 1/3 | 3/17 |
| 45 | Emma Mussche | 15,86 | 1/5 | 0/2 | 2/17 |
| 46 | Yoeri Deprez | 15,71 | 2/2 | 1/1 | 1/17 |
| 47 | Karen Buysse | 15,69 | 4/20 | 1/9 | 9/17 |
| 48 | Lennart Martens | 15,68 | 3/7 | 1/3 | 3/17 |
| 49 | Jacques Coppieters | 15,65 | 2/3 | 1/1 | 1/17 |
| 50 | Michiel Morel | 15,54 | 0/2 | 0/1 | 1/17 |
| 51 | Jan Bollaert | 15,47 | 0/0 | 0/0 | 0/17 |
| 52 | Frank Boudry | 15,47 | 0/0 | 0/0 | 0/17 |
| 53 | Erwin De Ley | 15,47 | 0/0 | 0/0 | 0/17 |
| 54 | Laura Mussche | 15,47 | 0/0 | 0/0 | 0/17 |
| 55 | Lieve Roose | 15,47 | 0/0 | 0/0 | 0/17 |
| 56 | Bert Van Der Meulen | 15,47 | 0/0 | 0/0 | 0/17 |
| 57 | Seppe Van Hove | 15,47 | 0/0 | 0/0 | 0/17 |
| 58 | Jürgen De Coninck | 15,25 | 0/2 | 0/1 | 1/17 |
| 59 | Sara Vydt | 14,99 | 0/2 | 0/1 | 1/17 |
| 60 | Katie Van Vooren | 14,98 | 1/9 | 0/4 | 4/17 |
Van een afgesloten seizoen bewaart de site alleen deze eindstand. De uitslagen per speeldag blijven bij de club, niet op de website. Voor het seizoen dat nu loopt staan ze wel online, op de intraclubpagina.