16 speeldagen, 62 spelers. Gespeeld in het oude format: vaste teams, best of three. Het archief bewaart daarvan ook het aantal gewonnen wedstrijden, een cijfer dat het huidige format niet meer kent.
De kolom "aanwezig" staat er niet voor de volledigheid: in dit format kon je het klassement winnen zonder elke speeldag te spelen, en dat maakt de eindstand pas leesbaar.
| # | Naam | Gem. | Sets | Matchen | Aanwezig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Ducheyne | 19,15 | 25/38 | 11/14 | 14/16 |
| 2 | Steven De Buck | 18,93 | 24/32 | 12/14 | 13/16 |
| 3 | Gert Brantegem | 18,59 | 21/37 | 10/16 | 15/16 |
| 4 | Stef Van Cauwenberge | 18,41 | 16/29 | 7/13 | 13/16 |
| 5 | Thijs Ducheyne | 18,40 | 16/23 | 8/11 | 11/16 |
| 6 | Bart Couck | 18,38 | 18/26 | 9/12 | 12/16 |
| 7 | Christophe Verbeke | 18,16 | 14/24 | 6/11 | 11/16 |
| 8 | Luc Van Tornhout | 18,05 | 16/33 | 8/15 | 15/16 |
| 9 | Jan Bollaert | 17,97 | 15/24 | 7/11 | 11/16 |
| 10 | Jonathan Servayge | 17,88 | 20/34 | 11/16 | 15/16 |
| 11 | Frank Van Hove | 17,84 | 16/38 | 6/15 | 15/16 |
| 12 | Jackie Snauwaert | 17,71 | 17/32 | 7/14 | 14/16 |
| 13 | Pieterjan Claeys | 17,66 | 15/27 | 6/13 | 11/16 |
| 14 | Nathan Mogensen | 17,57 | 13/30 | 5/13 | 12/16 |
| 15 | Nick Bultinck | 17,54 | 18/28 | 8/10 | 10/16 |
| 16 | Lieven Smissaert | 17,54 | 13/30 | 4/12 | 12/16 |
| 17 | Evelien Verhelst | 17,53 | 18/38 | 7/17 | 15/16 |
| 18 | Dirk Morel | 17,49 | 12/24 | 5/11 | 10/16 |
| 19 | Béa Lintermans | 17,42 | 16/30 | 8/13 | 13/16 |
| 20 | Filip Vydt | 17,30 | 15/24 | 7/11 | 11/16 |
| 21 | Lennart Martens | 17,25 | 9/16 | 5/8 | 7/16 |
| 22 | Niels Bollaert | 17,25 | 11/24 | 4/10 | 10/16 |
| 23 | Wim Maerevoet | 17,24 | 11/18 | 5/8 | 8/16 |
| 24 | Gino Snoeck | 17,23 | 15/35 | 6/14 | 14/16 |
| 25 | Jana Van Tornhout | 17,22 | 12/26 | 3/10 | 10/16 |
| 26 | Bruno Vereecke | 17,18 | 10/13 | 5/6 | 6/16 |
| 27 | Bart Ivens | 17,15 | 10/13 | 5/6 | 6/16 |
| 28 | Emma Mussche | 17,04 | 9/19 | 4/8 | 8/16 |
| 29 | Laura Maebe | 17,03 | 12/29 | 8/16 | 13/16 |
| 30 | Jelle Van Tornhout | 16,90 | 16/33 | 6/14 | 14/16 |
| 31 | Joke Snauwaert | 16,84 | 9/28 | 2/11 | 11/16 |
| 32 | Kelly Van Cauwenberge | 16,83 | 7/17 | 3/8 | 8/16 |
| 33 | Kaat Snauwaert | 16,78 | 14/29 | 7/14 | 14/16 |
| 34 | Elias De Boeck | 16,75 | 14/30 | 6/14 | 14/16 |
| 35 | Niels Soens | 16,75 | 15/37 | 6/16 | 16/16 |
| 36 | Jasper Paelinck | 16,72 | 9/29 | 3/12 | 12/16 |
| 37 | Sylvie van den Berge | 16,58 | 16/32 | 8/15 | 15/16 |
| 38 | Frank Boudry | 16,46 | 10/13 | 5/6 | 6/16 |
| 39 | Linda Bossier | 16,36 | 8/20 | 3/9 | 9/16 |
| 40 | Pascale De Boever | 16,30 | 9/26 | 4/12 | 12/16 |
| 41 | Jean-Marie Telleir | 16,18 | 4/9 | 2/4 | 4/16 |
| 42 | Geert De Clercq | 16,17 | 4/6 | 2/3 | 3/16 |
| 43 | Sarina Coussement | 16,12 | 4/8 | 1/3 | 3/16 |
| 44 | Erwin De Ley | 15,92 | 2/4 | 1/2 | 2/16 |
| 45 | Sigrid Wille | 15,92 | 4/10 | 2/5 | 5/16 |
| 46 | Seppe Van Hove | 15,89 | 2/3 | 1/1 | 1/16 |
| 47 | Bert Van Der Meulen | 15,88 | 2/2 | 1/1 | 1/16 |
| 48 | Koen Van Der Meulen | 15,84 | 2/3 | 1/1 | 1/16 |
| 49 | Michiel Morel | 15,81 | 2/3 | 1/1 | 1/16 |
| 50 | Sara Vydt | 15,73 | 2/7 | 1/3 | 3/16 |
| 51 | Laura Mussche | 15,69 | 1/3 | 0/1 | 1/16 |
| 52 | Lieve Roose | 15,58 | 0/2 | 0/1 | 1/16 |
| 53 | Sander Vandewalle | 15,56 | 4/11 | 1/4 | 4/16 |
| 54 | Luc Heirbrandt | 15,55 | 0/0 | 0/0 | 0/16 |
| 55 | Herman Van Damme | 15,55 | 0/0 | 0/0 | 0/16 |
| 56 | Michiel De Paepe | 15,53 | 0/0 | 0/0 | 0/16 |
| 57 | Annelies De Winter | 15,52 | 3/24 | 1/11 | 11/16 |
| 58 | Johan Devreese | 15,50 | 0/0 | 0/0 | 0/16 |
| 59 | Cindy Vergult | 15,49 | 0/2 | 0/1 | 1/16 |
| 60 | Karel Vandenbussche | 15,46 | 0/0 | 0/0 | 0/16 |
| 61 | Aaron Steuperaert | 15,46 | 0/2 | 0/1 | 1/16 |
| 62 | Katie Van Vooren | 14,36 | 6/28 | 3/14 | 13/16 |
Van een afgesloten seizoen bewaart de site alleen deze eindstand. De uitslagen per speeldag blijven bij de club, niet op de website. Voor het seizoen dat nu loopt staan ze wel online, op de intraclubpagina.