BC Landegem

Seizoen 2010-2011

16 speeldagen, 73 spelers. Gespeeld in het oude format: vaste teams, best of three. Het archief bewaart daarvan ook het aantal gewonnen wedstrijden, een cijfer dat het huidige format niet meer kent.

Eindstand

De kolom "aanwezig" staat er niet voor de volledigheid: in dit format kon je het klassement winnen zonder elke speeldag te spelen, en dat maakt de eindstand pas leesbaar.

# Naam Gem. Sets Matchen Aanwezig
1 Steven De Buck 19,10 21/31 10/13 13/16
2 Luc Van Tornhout 18,89 21/40 8/15 15/16
3 Lieven Smissaert 18,45 18/31 10/16 15/16
4 Frank Van Hove 18,36 21/39 8/16 16/16
5 Jana Van Tornhout 18,35 19/36 7/14 14/16
6 Pieterjan Claeys 18,11 16/24 8/11 11/16
7 Lennart Martens 18,05 21/35 9/15 15/16
8 Gino Snoeck 17,80 18/33 8/15 14/16
9 Béa Lintermans 17,77 17/40 8/18 16/16
10 Dirk Morel 17,75 20/38 9/17 15/16
11 Thijs Ducheyne 17,68 14/21 6/8 8/16
12 Jan Bollaert 17,55 14/21 7/8 8/16
13 Jackie Snauwaert 17,53 13/31 5/14 13/16
14 Bruno Vereecke 17,48 11/19 4/9 8/16
15 Filip Vydt 17,48 14/22 7/9 9/16
16 Emma Mussche 17,47 18/38 7/15 15/16
17 Nick Bultinck 17,45 12/17 6/7 7/16
18 Christophe Verbeke 17,33 13/20 5/8 8/16
19 Sylvie van den Berge 17,19 17/36 7/18 16/16
20 Gert Brantegem 17,15 14/35 6/15 15/16
21 Stef Van Cauwenberge 17,09 12/22 5/9 9/16
22 Pascale De Boever 17,03 11/27 4/11 11/16
23 Wim Maerevoet 17,00 12/31 6/16 14/16
24 Sarina Coussement 16,97 10/17 4/7 7/16
25 Johan Devreese 16,89 13/25 5/10 10/16
26 Luc Heirbrandt 16,85 10/21 4/10 9/16
27 Elie De Paepe 16,84 13/27 6/12 12/16
28 Bart Ivens 16,82 10/16 5/6 6/16
29 Lieve Roose 16,79 12/29 5/13 13/16
30 Michiel De Paepe 16,72 10/18 4/8 8/16
31 Herman Van Damme 16,61 8/18 3/7 7/16
32 Bart Couck 16,55 8/9 4/4 4/16
33 Nathan Mogensen 16,53 13/27 7/13 12/16
34 Patrick Schelstraete 16,52 10/20 3/7 7/16
35 Geert De Clercq 16,49 2/10 1/5 5/16
36 Philippe Bouckenooghe 16,47 7/18 3/8 8/16
37 Jean-Marie Telleir 16,45 13/21 6/10 9/16
38 Juul Van Parys 16,25 4/6 3/5 3/16
39 Frank Boudry 16,16 4/5 2/2 2/16
40 Joke Snauwaert 16,12 8/18 3/7 7/16
41 Nadine Snauwaert 15,94 4/6 2/3 3/16
42 Onbekende speler 15,88 2/2 1/1 1/16
43 Niels Soens 15,77 0/4 0/3 2/16
44 Katie Van Vooren 15,76 4/11 4/7 5/16
45 Marc Braeckman 15,75 3/5 1/2 2/16
46 Niels Bollaert 15,62 8/24 4/11 11/16
47 Cindy Vergult 15,61 2/6 1/3 3/16
48 Kaat Snauwaert 15,59 7/20 3/9 9/16
49 Freya Martens 15,54 2/12 0/5 5/16
50 Onbekende speler 15,53 0/0 0/0 0/16
51 Onbekende speler 15,52 0/0 0/0 0/16
52 Onbekende speler 15,51 0/0 0/0 0/16
53 Karel De Baets 15,51 0/2 0/2 1/16
54 Sigrid Wille 15,50 0/0 0/0 0/16
55 Onbekende speler 15,49 4/6 2/3 3/16
56 Onbekende speler 15,48 0/0 0/0 0/16
57 Johan Dooms 15,47 0/0 0/0 0/16
58 Kristof Ryckaert 15,47 0/0 0/0 0/16
59 Tamara Peeters 15,47 0/0 0/0 0/16
60 Tom Lambrecht 15,47 0/0 0/0 0/16
61 Sam De Langhe 15,46 0/0 0/0 0/16
62 Robert Parasie 15,45 0/0 0/0 0/16
63 Elias De Boeck 15,42 3/9 1/4 4/16
64 Sofie Van Vooren 15,42 0/2 0/1 1/16
65 Jelle Van Tornhout 15,25 5/17 2/7 7/16
66 Martine Bockaert 15,04 0/2 0/1 1/16
67 Michiel Morel 14,73 4/8 2/5 4/16
68 Martin Van Vooren 14,73 2/8 1/4 4/16
69 Evelien Verhelst 14,60 1/5 0/2 2/16
70 Onbekende speler 14,54 0/0 0/0 0/16
71 Onbekende speler 14,54 0/0 0/0 0/16
72 Evi Van Tornhout 14,54 0/0 0/0 0/16
73 Leentje Voet 14,54 0/0 0/0 0/16

Van een afgesloten seizoen bewaart de site alleen deze eindstand. De uitslagen per speeldag blijven bij de club, niet op de website. Voor het seizoen dat nu loopt staan ze wel online, op de intraclubpagina.